
Vettel su Ferrari e Raikkonen su Alfa Romeo
Calendario Formula 1 del 2020
causa Covid-19
gare rinviate e ridotte nel numero
| Calendario di Formula 1 anno 2020 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 05.07.2020 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
| 12.07.2020 | Gran Premio di Stiria | Spielberg |
| 19.07.2020 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 02.08.2020 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 09.08.2020 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 16.08.2020 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
| 30.08.2020 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 06.09.2020 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 13.09.2020 | Gran Premio Toscana - Ferrari | Mugello |
| 27.09.2020 | Gran Premio di Russia | Sochi |
| 11.10.2020 | Gran Premio Eifel | Nurburgring |
| 25.10.2020 | Gran Premio del Portogallo | Algarve |
| 01.11.2020 | Gran Premio Emilia Romagna | Imola-Ferrari |
| 15.11.2020 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
| 29.11.2020 | Gran Premio Bahrain | Sakhir |
| 06.12.2020 | Gran Premio Sakhir | Sakhir |
| 13.12.2020 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Island |
Le squadre e i piloti 2020
| Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
| 77 | Valtteri Bottas | |
| Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
| 16 | Charles Leclerc | |
| Alfa Romeo | 7 | Kimi Raikkonen |
| 99 | Antonio Giovinazzi | |
| Alpha Tauri | 10 | Pierre Gasly |
| 26 | Danil Kvyat | |
| Red Bull Racing | 33 | Max Verstappen |
| 23 | Alexander Albon | |
| Racing Point | 11 | Sergio Perez |
| 18 | Lance Stroll | |
| Toro Rosso | 23 | Alexander Albon |
| 26 | Daniil Kvyat | |
| McLaren | 4 | Lando Norris |
| 55 | Carlos Sainz | |
| Renault | 3 | Daniel Ricciardo |
| 31 | Esteban Ocon | |
| Haas | 8 | Romain Grosjean |
| 20 | Kevin Magnunssen | |
| Williams | 63 | George Russell |
| 6 | Nicholas Latifi |
Ordine di Arrivo 2020
| num. | Piloti | Marche | Au | Au | H | Gb | Gb | Sp | BE | It | It | Ru | Ger | P | Em. | Tk | Ba | Sak | AD |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 14 | ||
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 | ||||
| 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | - | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 9 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 11 | 10 | 15 | 10 | 16 | 13 | 16 | |||
| 6 | Nicholas Latifi | Williams | 11 | 17 | 19 | 15 | 19 | 18 | 16 | 11 | 16 | 14 | 18 | 11 | 14 | 17 | |||
| 63 | George Russell | Williams | - | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | 14 | 11 | 18 | 14 | 16 | 12 | 9 | ||||
| 10 | Pierre Gasly | A. Honda | 7 | 15 | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 13 | 6 | 11 | 8 | |||
| 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Sergio Perez | Racing Point | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | |||
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | - | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 13 | 13 | 9 | 3 | 10 | ||||
| 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 13 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 10 | 12 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 | |
| 26 | Daniil Kvyat | A. Honda | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 15 | 19 | 4 | 12 | 11 | 7 | 11 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 15 | 13 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | |
| 55 | Carlos Sainz | McLaren | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | - | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| 31 | Esteban Ocon | Renault | 8 | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | 14 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | 9 | |||
| 20 | Kevi Magnussen | Haas | - | 12 | 10 | 15 | 17 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | |||||
| 8 | Romain Grosjean | Haas | - | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 12 | 12 | 17 | 9 | 17 | 14 | ||||
| 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point BWT | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 89 | Jack Aitken | Williams Mercedes | 16 | ||||||||||||||||
| 51 | Pietro Fittipaldi | Haas Ferrari | 17 | 19 |
Classifica Piloti del
2020
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Lewis Hamilton | 347 |
| 2 | Valtteri Bottas | 223 |
| 3 | Max Verstappen | 214 |
| 4 | Sergio Perez | 125 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 119 |
| 6 | Carlos Sainz | 105 |
| 6 | Alexander Albon | 105 |
| 8 | Charles Leclerc | 98 |
| 9 | Lando Norris | 97 |
| 10 | Pierre Gasly | 75 |
| 10 | Lance Stroll | 75 |
| 12 | Esteban Ocon | 62 |
| 13 | Sebastian Vettel | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | 32 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 4 |
| 18 | George Russel | 3 |
| 19 | Romain Grosjean | 2 |
| 20 | Kevin Magnussen | 1 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 |
| 21 | Jack Aitken | 0 |
| 21 | Pietro Fittipaldi | 0 |
Classifica
Costruttori del 2020
| pos. | marche | punti |
| 1 | Mercedes | 573 |
| 2 | Red Bull Racing Honda | 319 |
| 3 | McLaren Renault | 202 |
| 4 | Racing Point BWT Merc. | 195 |
| 5 | Renault | 181 |
| 6 | Ferrari | 131 |
| 7 | Alphatauri Honda | 107 |
| 8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 8 |
| 9 | Haas Ferrari | 3 |
| 10 | Williams Mercedes | 0 |