Calendario Formula 1 del 2022
Calendario di Formula 1 anno 2022 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
20.03.2022 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
27.03.2022 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
10.04.2022 | Gran Premio di Australia | |
24.04.2022 | Gran Premio di Italia | Imola |
08.05.2022 | Gran Premio USA | USA |
22.05.2022 | Gran Premio di Spagna | Spagna |
29.05.2022 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
12.06.2022 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
19.06.2022 | Gran Premio di Canada | - |
03.07.2022 | Gran Premio di GB | Silverstone |
10.07.2022 | Gran Premio Austria | |
24.07.2022 | Gran Premio di Francia | |
31.07.2022 | Gran Premio di Ungheria | - |
28.08.2022 | Gran Premio del Belgio | - |
04.09.2022 | Gran Premio di Olanda | - |
11.09.2022 | Gran Premio d'Italia | - |
25.09.2022 | Gran Premio di Russia | Sochi |
02.10.2022 | Gran Premio di Singapore | - |
09.10.2022 | Gran Premio del Giappone | |
23.10.2022 | Gran Premio degli USA | - |
30.10.2022 | Gran Premio del Mexico | - |
13.11.2022 | Gran Premio del Brasile | - |
20.11.2022 | Gran Premio Abu Dhabi | - |
Le squadre e i piloti 2022
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
77 | Valtteri Bottas | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
55 | Carlos Sainz | |
Alfa Romeo | 7 | Kimi Raikkonen |
99 | Antonio Giovinazzi | |
Alpha Tauri | 10 | Pierre Gasly |
22 | Yuki Tsunoda | |
Red Bull Racing | 33 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Aston Martin | 5 | Sebastian Vettel |
18 | Lance Stroll | |
McLaren | 3 | Daniel Ricciardo |
4 | Lando Norris | |
Alpine | 14 | Fernando Alonso |
31 | Esteban Ocon | |
Haas F1 Team | 47 | Mick Schumacher |
9 | Nikita Mazepin | |
Williams Racing | 63 | George Russell |
6 | Nicholas Latifi |
Ordine di Arrivo 2022
num. | Piloti | Marche | Bah | AS | Aus | It | Usa | Sp | Az | Mon | GB | A | Un | Be | Ol | It | Ru | Tk | Usa | Mx | Br | Qt | Ar | Ab |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | - | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
6 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | 12 | 13 | ||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | Alfa Tauri | - | 8 | 9 | 12 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | 8 | 15 | 7 | 12 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
27 5 |
Nico Hulkenberg Sebastiano Vettel |
Aston Martin | 17 | 12 | 8 | 17 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 16 | 10 | ||||||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 6 | 18 | 13 | 12 | 8 | 11 | |||||||||||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||||||
14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 9 | 16 | 19 | 11 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 11 | 13 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | 17 |
Classifica Piloti del
2022
pos. | piloti | punti |
1 | Max Verstappen | 175 |
2 | Sergio Perez | 129 |
3 | Charles Leclerc | 126 |
4 | George Russell | 111 |
5 | Carlo Sainz | 102 |
6 | Lewis Hamilton | 77 |
7 | Lando Norris | 50 |
8 | Valtteri Bottas | 44 |
9 | Esteban Ocon | 39 |
10 | Fernando Alonso | 22 |
11 | Pierre Gasly | 16 |
12 | Kevin Magnussen | 15 |
13 | Daniel Ricciardo | 15 |
14 | Sebastian Vettel | 13 |
15 | Yuki Tsunoda | 11 |
16 | Zhou Guanyu | 3 |
17 | Alexander Albon | 3 |
18 | Lance Stroll | 3 |
Classifica
Costruttori del 2022
pos. | marche | punti |
1 | Red Bull | 304 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Mercedes | 188 |
4 | MCLaren Mercedes | 65 |
5 | Alpine Renault | 61 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 47 |
7 | Alphatauri | 27 |
8 | Aston Martin Mercedes | 16 |
9 | Haas Ferrari | 15 |
10 | Williams Mercedes | 3 |