
Calendario Formula 1 del 2022
| Calendario di Formula 1 anno 2022 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 20.03.2022 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
| 27.03.2022 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
| 10.04.2022 | Gran Premio di Australia | |
| 24.04.2022 | Gran Premio di Italia | Imola |
| 08.05.2022 | Gran Premio USA | USA |
| 22.05.2022 | Gran Premio di Spagna | Spagna |
| 29.05.2022 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 12.06.2022 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
| 19.06.2022 | Gran Premio di Canada | - |
| 03.07.2022 | Gran Premio di GB | Silverstone |
| 10.07.2022 | Gran Premio Austria | |
| 24.07.2022 | Gran Premio di Francia | |
| 31.07.2022 | Gran Premio di Ungheria | - |
| 28.08.2022 | Gran Premio del Belgio | - |
| 04.09.2022 | Gran Premio di Olanda | - |
| 11.09.2022 | Gran Premio d'Italia | - |
| 02.10.2022 | Gran Premio di Singapore | - |
| 09.10.2022 | Gran Premio del Giappone | |
| 23.10.2022 | Gran Premio degli USA | - |
| 30.10.2022 | Gran Premio del Mexico | - |
| 13.11.2022 | Gran Premio del Brasile | - |
| 20.11.2022 | Gran Premio Abu Dhabi | - |
Le squadre e i piloti 2022
| Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
| 77 | Valtteri Bottas | |
| Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
| 55 | Carlos Sainz | |
| Alfa Romeo | 7 | Kimi Raikkonen |
| 99 | Antonio Giovinazzi | |
| Alpha Tauri | 10 | Pierre Gasly |
| 22 | Yuki Tsunoda | |
| Red Bull Racing | 33 | Max Verstappen |
| 11 | Sergio Perez | |
| Aston Martin | 5 | Sebastian Vettel |
| 18 | Lance Stroll | |
| McLaren | 3 | Daniel Ricciardo |
| 4 | Lando Norris | |
| Alpine | 14 | Fernando Alonso |
| 31 | Esteban Ocon | |
| Haas F1 Team | 47 | Mick Schumacher |
| 9 | Nikita Mazepin | |
| Williams Racing | 63 | George Russell |
| 6 | Nicholas Latifi |
Ordine di Arrivo 2022
| num. | Piloti | Marche | Bah | AS | Aus | It | Usa | Sp | Az | Mon | GB | A | F | Un | B | Ol | I | Sing | Jp | Usa | Mx | Br | Ab |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| 63 | George Russel | Mercedes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||
| 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | - | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 14 | 20 | 13 | 11 | 15 | 10 | 9 | 15 | ||||
| 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | ||||
| 6 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | 17 | 18 | 16 | 19 | |||||
| 23 | Alexander Albon | Williams | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | ||||
| 45 | Nyck De Vires | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | Alfa Tauri | - | 8 | 9 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 14 | 14 | |||
| 22 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | 8 | 15 | 7 | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 13 | 14 | 13 | 9 | 17 | 11 | ||||||
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
|
27 5 |
Nico Hulkenberg Sebastiano Vettel |
Aston Martin | 17 | 12 | 8 | 17 | 11 | 6 | 12 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 | 7 | 14 | 11 | 10 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 12 | 15 | 10 | 8 | ||
| 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 6 | 18 | 13 | 12 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 5 | 11 | 16 | 7 | 9 | |||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | ||
| 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 9 | 16 | 19 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 15 | 19 | 5 | ||||
| 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | ||
| 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 11 | 13 | 17 | 15 | 14 | 14 | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 16 | ||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | 17 | 10 | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 8 | 17 | 17 |
Classifica Piloti del
2022
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Max Verstappen | 454 |
| 2 | Charles Leclerc | 308 |
| 3 | Sergio Perez | 305 |
| 4 | George Russell | 275 |
| 5 | Carlo Sainz | 246 |
| 6 | Lewis Hamilton | 240 |
| 7 | Lando Norris | 122 |
| 8 | Esteban Ocon | 92 |
| 9 | Fernando Alonso | 81 |
| 10 | Valtteri Bottas | 49 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 37 |
| 12 | Sebastian Vettel | 37 |
| 13 | Kevin Magnussen | 25 |
| 14 | Pierre Gasly | 23 |
| 15 | Lance Stroll | 18 |
| 16 | Mick Schumacher | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 12 |
| 18 | Zhou Guanyu | 6 |
| 19 | Alexander Albon | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | 2 |
| 21 | Nyck De Vries | 2 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 0 |
Classifica
Costruttori del 2022
| pos. | marche | punti |
| 1 | Red Bull | 759 |
| 2 | Ferrari | 554 |
| 3 | Mercedes | 515 |
| 4 | Alpine Renault | 173 |
| 5 | MCLaren Mercedes | 159 |
| 6 | Alfa Romeo Ferrari | 55 |
| 7 | Aston Martin Mercedes | 55 |
| 8 | Haas Ferrari | 37 |
| 9 | Alphatauri | 35 |
| 10 | Williams Mercedes | 8 |