Ferrari 2025
Calendario Formula 1 del 2025
Calendario di Formula 1 anno 2024 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
16.03.2025 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
23.03.2025 | Gran Premio di Cina | |
06.04.2025 | Gran Premio di Giappone | |
13.04.2025 | Gran Premio del Bahrain | |
20.04.2025 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
04.05.2025 | Gran Premio USA | Miami |
18.05.2025 | Gran Premio d'Italia | Imola |
25.05.2025 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
01.06.2025 | Gran Premio di Spagna | |
15.06.2025 | Gran Premio del Canada | |
29.06.2025 | Gran Premio Austria | |
06.07.2025 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
27.07.2025 | Gran Premio del Belgio | |
03.08.2025 | Gran Premio di Ungheria | - |
31.08.2025 | Gran Premio di Olanda | - |
07.09.2025 | Gran Premio d'Italia | Monza |
21.09.2025 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
05.10.2025 | Gran Premio del Singapore | |
19.10.2025 | Gran Premio degli USA | - |
26.10.2025 | Gran Premio del Mexico | - |
09.11.2025 | Gran Premio del Brasile | - |
22.11.2025 | Gran Premio degli USA | |
30.11.2025 | Gran Premio del Qatar | - |
07.12.2025 | Gran Premio di Abu Dhabi |
Le squadre e i piloti 2025
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
44 | Lewis Hamilton | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2025
num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | It | Mo | Sp | Ca | Au | GB | B | Ung | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Usa | Q | AD |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 4 | |||||||||
44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | |||||||||
87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 14 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | nc | ||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 18 | 18 | 3 | 16 | 10 | ||||||||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | 7 | 18 | 8 | 14 | 12 | 7 | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | |||||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 11 | 13 | 7 | 13 | nc | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | |||||||||||
81 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 12 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | ||||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | nc | 11 | 16 | 11 | 15 | nc | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | |||||||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 7 | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | |||||||||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 12 | 19 | 12 | 9 | 10 | 17 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | ||||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 15 | ||||||||||||
2 | Logan Sargeant | Williams | |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | |||||||||||||||||||||||
43 | Colapinto | Williams | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 13 | 14 | nc | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 18 | 14 | |||||||||||
6 | Hadjar | RB Honda | 14 | 8 | 14 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 16 | 12 | 20 | 11 | |||||||||||
30 | Lawson | RB Honda | 15 | 17 | 17 | 12 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
7 | Doohan | Alpine Renault | 16 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 8 | 9 | 6 |
Classifica Piloti del 2025
pos. | piloti | punti |
1 | Oscar Piastri | 284 |
2 | Lando Norris | 275 |
3 | Max Verstappen | 187 |
4 | George Russel | 172 |
5 | Leclerc | 151 |
6 | Hamilton | 109 |
7 | Kimi Antonelli | 64 |
8 | Albon | 54 |
9 | Nico Hulkenberg | 37 |
10 | Ocon | 27 |
11 | F. Alonso | 26 |
12 | Lance Stroll | 26 |
13 | Isack Hadjar | 22 |
14 | P. Gasly | 20 |
15 | Lawson | 20 |
16 | Sainz | 16 |
17 | G. Bortoleto | 14 |
18 | Yuki Tsunoda | 10 |
19 | O. Bearman | 8 |
Classifica
Costruttori del 2025
pos. | marche | punti |
1 | McLaren Mercedes | 559 |
2 | Ferrari | 260 |
3 | Mercedes | 236 |
4 | Red Bull Racing | 194 |
5 | Williams Mercedes | 70 |
6 | Aston Martin | 52 |
7 | Kick Sauber | 51 |
8 | Racing Bulls H | 45 |
9 | Haas Ferrari | 35 |
10 | Alpine Renault | 20 |