enter" height="16"> Genoa - Verona 3-0 5 Juventus - Roma 1-3 6 Lecce - Parma 3-4 7 Milan - Cagliari 3-0 8 Napoli - Lazio 3-1 9 Sassuolo - Udinese 0-1 10 Spal - Fiorentina 1-3

 

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 83 26 5 6 75 40
2 Inter 82 24 10 4 81 36
3 Atalanta 78 23 9 6 98 48
3 Lazio 78 24 6 8 79 42
5 Roma 70 21 7 10 77 51
6 Milan 66 19 9 10 63 46
7 Napoli 62 18 8 12 61 50
8 Sassuolo 51 14 9 15 69 63
9 Hellas Verona 49 12 13 13 47 51
9 Fiorentina 49 12 13 13 51 48
9 Parma 49 14 7 17 56 57
12 Bologna 47 12 11 15 53 66
13 Cagliari 45 11 12 15 52 56
13 Udinese 45 12 9 17 37 51
15 Sampdoria 42 12 6 20 48 65
16 Torino 40 11 7 20 46 68
17 Genoa 39 10 9 19 47 73
18 Lecce 35 9 8 21 52 85
19 Brescia 25 6 7 25 35 79
20 Spal 20 5 5 28 26 77

 

 

La Juventus Campione del Campionato di Calcio
di Serie A campionato 2019 - 2020
per la nona volta consecutiva

La Spal, Brescia e Lecce retrocedono in Serie B.

Immobile (Lazio) 36 reti
 

 

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO ® di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet