Campionato di
calcio di Serie A 2023 - 2024
giornata di gioco | data giornata di gioco |
1 | 20.08.2023 |
2 | 27.08.2023 |
3 | 03.09.2023 |
4 | 17.09.2023 |
5 | 24.09.2023 |
6 | 27.09.2023 |
7 | 01.10.2023 |
8 | 08.10.2023 |
9 | 22.10.2023 |
10 | 29.10.2023 |
11 | 05.11.2023 |
12 | 12.11.2023 |
13 | 26.11.2023 |
14 | 03.12.2023 |
15 | 10-12-2023 |
16 | 17-12-2023 |
17 | 23-12-2023 |
18 | 30-12-2023 |
19 | 07-01-2024 |
20 (1^) | |
21 (2^) | |
22 (3^) | |
23 (4^) | |
24 (5^) | |
25 (6^) | |
26 (7^) | |
27 (8^) | |
28 (9^) | |
29 (10^) | |
30 (11^) | |
31 (12^) | |
32 (13^) | |
33 (14^) | |
34 (15^) | |
35 (16^) | |
36 (17^) | |
37 (18^) | |
38 (19^) |
Marcatori Serie A
aggiornati alla 14^ giornata
reti di cui rigori | giocatore | squadra |
13-1 | Martinez | Inter |
7-3 | Berardi | Sassuolo |
7-3 | Giroud | Milan |
6-0 | Bonaventura | Fiorentina |
6-0 | Lukaku | Roma |
6-2 | Osimhen | Napoli |
6-0 | Colpiani | Monza |
6-1 | Gonzalez | Fiorentina |
6-5 | çalhanogiu | Inter |
6-1 | Soulé | Frosinone |
Squadre Campionati di calcio 2023 - 2024 | ||
Serie A | Serie B | |
Atalanta | 1 | Ascoli |
Bologna | 2 | Bari |
Cagliari | 3 | Catanzaro |
Empoli | 4 | Cittadella |
Fiorentina | 5 | Como |
Frosinone | 6 | Cosenza |
Genoa | 7 | Cremonese |
Hellas Verona | 8 | Feralpisalò |
Inter | 9 | Lecco |
Juventus | 10 | Modena |
Lazio | 11 | Palermo |
Lecce | 12 | Parma |
Milan | 13 | Pisa |
Monza | 14 | Reggiana |
Napoli | 15 | Reggina |
Roma | 16 | Sampdoria |
Salernitana | 17 | Spezia |
Sassuolo | 18 | Sudtirol |
Torino | 19 | Ternana |
Udinese | 20 | Venezia |
La serie A 2023 - 2024
girone di Andata
girone di Ritorno asimmetrico
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2022 - 2023
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2021 - 2022
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2020 - 2021
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2019 - 2020
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2018 - 2019
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2017 - 2018
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016 - 2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003