27^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 2 marzo 2025
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Venezia | 0-0 |
| 2 | Bologna - Cagliari | 2-1 |
| 3 | Fiorentina - Lecce | 1-0 |
| 4 | Genoa - Empoli | 1-1 |
| 5 | Juventus - H. Verona | 2-0 |
| 6 | Milan - Lazio | 1-2 |
| 7 | Monza - Torino | 0-2 |
| 8 | Napoli - Inter | 1-1 |
| 9 | Roma - Como | 2-1 |
| 10 | Udinese - Parma | 1-0 |
Classifica generale
| n. | squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti |
| 1 | Inter | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 60 | 25 |
| 2 | Napoli | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 22 |
| 3 | Atalanta | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 26 |
| 4 | Juventus | 52 | 27 | 13 | 13 | 1 | 45 | 21 |
| 5 | Lazio | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 | 35 |
| 6 | Bologna | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 42 | 33 |
| 7 | Fiorentina | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 28 |
| 8 | Roma | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 30 |
| 9 | Milan | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 30 |
| 10 | Udinese | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 37 |
| 11 | Torino | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 32 |
| 12 | Genoa | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 35 |
| 13 | Como | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 43 |
| 14 | Hellas Verona | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 27 | 56 |
| 15 | Cagliari | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 42 |
| 15 | Lecce | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 43 |
| 17 | Parma | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 32 | 46 |
| 18 | Empoli | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 44 |
| 19 | Venezia | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 22 | 41 |
| 20 | Monza | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 21 | 45 |
28^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 9 marzo 2025
| partite | risultato | |
| 1 | Cagliari - Genoa | - |
| 2 | Como - Venezia | - |
| 3 | Empoli - Roma | - |
| 4 | H. Verona - Bologna | - |
| 5 | Inter - Monza | - |
| 6 | Juventus - Atalanta | - |
| 7 | Lazio - Udinese | - |
| 8 | Lecce - Milan | - |
| 9 | Napoli - Fiorentina | - |
| 10 | Parma - Torino | - |