28^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 9 marzo 2025
| partite | risultato | |
| 1 | Cagliari - Genoa | 1-1 |
| 2 | Como - Venezia | 1-1 |
| 3 | Empoli - Roma | 0-1 |
| 4 | H. Verona - Bologna | 1-2 |
| 5 | Inter - Monza | 3-2 |
| 6 | Juventus - Atalanta | 0-4 |
| 7 | Lazio - Udinese | 1-1 |
| 8 | Lecce - Milan | 2-3 |
| 9 | Napoli - Fiorentina | 2-1 |
| 10 | Parma - Torino | 2-2 |
Classifica generale
| n. | squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti |
| 1 | Inter | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 | 27 |
| 2 | Napoli | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 45 | 23 |
| 3 | Atalanta | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 | 26 |
| 4 | Juventus | 52 | 28 | 13 | 13 | 2 | 45 | 25 |
| 5 | Lazio | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 36 |
| 6 | Bologna | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 44 | 34 |
| 7 | Roma | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 30 |
| 8 | Fiorentina | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 30 |
| 9 | Milan | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 32 |
| 10 | Udinese | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 38 |
| 11 | Torino | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 34 |
| 12 | Genoa | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 36 |
| 13 | Como | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 44 |
| 14 | Hellas Verona | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 28 | 58 |
| 14 | Cagliari | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 43 |
| 16 | Lecce | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 46 |
| 17 | Parma | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 34 | 48 |
| 18 | Empoli | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 23 | 45 |
| 19 | Venezia | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 23 | 42 |
| 20 | Monza | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 48 |
29^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 16 marzo 2025
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Inter | - |
| 2 | Bologna - Lazio | - |
| 3 | Fiorentina - Juventus | - |
| 4 | Genoa - Lecce | - |
| 5 | Milan - Como | - |
| 6 | Monza - Parma | - |
| 7 | Roma - Cagliari | - |
| 8 | Torino - Empoli | - |
| 9 | Udinese - Hellas Verona | - |
| 10 | Venezia - Napoli | - |