3^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 1° settembre 2024
partite | risultato | |
1 | Bologna - Empoli | 1-1 |
2 | Fiorentina - Monza | 2-2 |
3 | Genoa - Hellas Verona | 0-2 |
4 | Inter - Atalanta | 4-0 |
5 | Juventus - Roma | 0-0 |
6 | Lazio - Milan | 2-2 |
7 | Lecce - Cagliari | 1-0 |
8 | Napoli - Parma | 2-1 |
9 | Udinese - Como | 1-0 |
10 | Venezia - Torino | 0-1 |
Classifica generale
n. | squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti |
1 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
1 | Torino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1 | Juve | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | Udinese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
5 | Verona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
7 | Empoli | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
8 | Parma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | Genoa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
11 | Atalanta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
11 | Lecce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11 | Fiorentina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
14 | Cagliari | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | Roma | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | Bologna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
14 | Milan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
14 | Monza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
19 | Venezia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Como | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 15 settembre 2024
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Fiorentina | - |
2 | Cagliari - Napoli | - |
3 | Como - Bologna | - |
4 | Empoli - Juventus | - |
5 | Genoa - Roma | - |
6 | Lazio - Hellas Verona | - |
7 | Milan - Venezia | - |
8 | Monza - Inter | - |
9 | Parma - Udinese | - |
10 | Torino - Lecce | - |