CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X | 1 | Lazio | Roma | 1-1 | X |
1-X | 2 | Atalanta | Bologna | 2-0 | 1 |
X | 3 | Betis | Villarreal | 1-2 | 2 |
1-X | 4 | Como | Torino | 1-0 | 1 |
X | 5 | Stoccarda | Werder Brema | 1-2 | 2 |
1 | 6 | Cesena | Frosinone | 1-1 | X |
1-X | 7 | Cremonese | Juve Stabia | 1-1 | X |
1-X | 8 | Hellas Verona | Genoa | 0-0 | X |
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Newcastle Utd | Manchester Utd | 4-1 | 1 |
1 | 10 | Osasuna | Girona | 2-1 | 1 |
1 | 11 | Celta Vigo | Espanyol | 0-2 | 2 |
1 | 12 | Bayern Monaco | Borussia Dort. | 2-2 | X |
1 | 13 | Fiorentina | Parma | 0-0 | X |
1-X | 14 | Strasburgo | Nizza | 2-2 | X |
1-X | 15 | Wolverhampton | Tottenham | 4-2 | 1 |
X-2 | 16 | Auxerre | Lione | 1-3 | 2 |
X-2 | 17 | Modena | Sassuolo | 1-3 | 2 |
1 | 18 | Inter | Cagliari | 3-1 | 1 |
1-X | 19 | Le Havre | Rennes | 1-5 | 2 |
X-2 | 20 | Mantova | Spezia | 2-2 | X |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 971,25 €; vincitori n. 147; quota 6,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.334,50 €; vincitori n.30; quota 111,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 11.817,75 €; vincitori n. 15; quota 787,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 23.640,00 €; vincitori n. 2 ; quota 11.820,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 50.445,75; vincitoru 0; quota 0 |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 49.230,00 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025