Moto GP - anno 2023
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2023
n. | squadre | piloti |
12 | Aprilia Racing | Maverick Vinales |
41 | Aprilia Racing | Aleix Espargaro |
- | Ducati Lenovo Team | Enea Bastianini |
1 | Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia |
30 | LCR Honda | Takaaki Nakagami |
42 | LCR Honda | Alex Rins |
20 | Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo |
21 | Monster Energy Yamaha | Franco Morbidelli |
5 | Pramac Racing | Johann Zarco |
- | Pramac Racing | Jorge Martin |
33 | Red Bull KTM | Brad Binder |
43 | Red Bull KTM | Jack Miller |
- | Repsol Honda Team | Marc Marquez |
36 | Repsol Honda Team | Joan Mir |
72 | Mooney VR46 | Marco Bezzecchi |
- | Mooney VR46 | Luca Marini |
- | RNF MotoGP | Raul Fernandez |
- | RNF MotoGP | Miguel Oliveira |
37 | GasGas Factory | Augusto Fernandez |
- | GasGas Factory | Pol Espargaro |
- | Gresini | Fabio Di Giannantonio |
73 | Gresini | Alex Marquez |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2023
Num. | Pilota | Por | Arg | Usa | Sp | Fr | It | Ger | Ol | Kaz | GB | Au | Cat | SM | Ind | Jp | Indo | Aus | Tai | Mal | Qat | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 1 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Johann Zarco | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Stefan Bradl | 23 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Petrucci Danilo | 11 | ||||||||||||||||||||
10 | Luca Marini | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Maverick Vinales | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | Fabio Quartararo | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
21 | Franco Morbidelli | 14 | 4 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
25 | Raul Fernandez | 14 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
26 | Dani Pedrosa | 7 | ||||||||||||||||||||
27 | Iker Lecuona | 16 | ||||||||||||||||||||
30 | Takaaki Nakagami | 12 | 13 | 17 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
32 | Savadori Lorenzo | 12 | ||||||||||||||||||||
33 | Brad Binder | 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
36 | Joan Mir | 11 | 19 | |||||||||||||||||||
37 | Augusto Fernandez | 13 | 11 | 15 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
41 | Aleix Espargaro | 9 | 15 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
42 | Alex Rins | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
43 | Jack Miller | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
49 | Fabio Di Giannantonio | 10 | 16 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
51 | Michele Pirro | 20 | ||||||||||||||||||||
72 | Marco Bezzecchi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
73 | Alex Marquez | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
88 | Miguel Oliveira | 14 | ||||||||||||||||||||
89 | Jorge Martin | 5 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
93 | Marc Marquez | 18 | ||||||||||||||||||||
94 | Jonas Folger | 21 | 17 | 13 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2023
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Bagnaia Francesco | 94 |
2 | Bezzecchi Marco | 93 |
3 | Brad Binder | 81 |
4 | Martin Jorge | 80 |
5 | Zarco Johann | 66 |
6 | Marini Luca | 54 |
7 | Vinales Maverick | 49 |
8 | Jack Miller | 49 |
9 | Quartararo Fabio | 49 |
10 | Rins Alex | 47 |
11 | Espargaro Aleix | 42 |
12 | Marquez Alex | 41 |
13 | Morbidelli Franco | 40 |
14 | Fernandez Augusto | 30 |
15 | Di Giannantonio Fabio | 25 |
16 | Oliveira Miguel | 21 |
17 | Takaaki Nakagami | 21 |
18 | Pedrosa Dani | 13 |
19 | Marquez Marc | 12 |
20 | Folger Jonas | 7 |
21 | Mir Joan | 5 |
22 | Petrucci Danilo | 5 |
23 | Pirro Michele | 5 |
24 | Savadori Lorenzo | 4 |
25 | Fernandez Raul | 3 |
26 | Bradl Stefan | 2 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2023
n. | Costruttori | punti |
1 | Ducati | 174 |
2 | KTM | 103 |
3 | Aprilia | 80 |
4 | Honda | 73 |
5 | Yamaha | 58 |
Classifica Team 2023
n. | Team | punti |
1 | Mooney VR46 | 147 |
2 | Prima Pramac | 146 |
3 | Red Bull KTM | 130 |
4 | Ducati Lenovo Team | 104 |
5 | Aprilia Racing | 91 |
6 | Monster Energy Yamaha | 89 |
7 | LCR Honda | 68 |
8 | Gresini Racing | 66 |
9 | Gasgas | 37 |
10 | Cryptodata | 28 |
11 | Repsol Honda | 17 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
Francesco Bagnaia Campione Moto GP 2022
Formula 1 2023