Calendario Formula 1 del 2023
Calendario di Formula 1 anno 2023 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
05.03.2023 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
19.03.2023 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
02.04.2023 | Gran Premio di Australia | |
30.04.2023 | Gran Premio di Azerbaijan | |
07.05.2023 | Gran Premio USA | USA |
21.05.2023 | Gran Premio d'Italia non svolto | Imola |
28.05.2023 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
04.06.2023 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
18.06.2023 | Gran Premio di Canada | - |
02.07.2023 | Gran Premio Austria | |
09.07.2023 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
23.07.2023 | Gran Premio di Ungheria | - |
30.08.2023 | Gran Premio del Belgio | - |
27.08.2023 | Gran Premio di Olanda | - |
03.09.2023 | Gran Premio d'Italia | Monza |
17.09.2023 | Gran Premio di Singapore | - |
24.09.2023 | Gran Premio del Giappone | |
08.10.2023 | Gran Premio del Qatar | Lusail |
22.10.2023 | Gran Premio degli USA | - |
29.10.2023 | Gran Premio del Mexico | - |
05.11.2023 | Gran Premio del Brasile | - |
18.11.2023 | Gran Premio degli USA | |
26.11.2023 | Gran Premio Abu Dhabi | - |
Le squadre e i piloti 2023
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
55 | Carlos Sainz | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2023
num. | Piloti | Marche | Bah | AS | Aus | Az | Usa | Mon | Sp | GB | A | F | Un | B | Ol | I | Sing | Jp | Usa | Mx | Br | Ab |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | - | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine | - | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | ||||||||||||||
81 | Oscar Piastri | McLaren | - | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | ||||||||||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | ||||||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | ||||||||||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | |||||||||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 19 | ||||||||||||||
27 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | |||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
2 | Logan Sargeant | Williams | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 |
Classifica Piloti del
2023
pos. | piloti | punti |
1 | Max Verstappen | 144 |
2 | Sergio Perez | 105 |
3 | Fernando Alonso | 93 |
4 | Lewis Hamilton | 69 |
5 | George Russell | 50 |
6 | Carlo Sainz | 48 |
7 | Charles Leclerc | 42 |
8 | Lance Stroll | 27 |
9 | Esteban Ocon | 21 |
10 | Pierre Gasly | 14 |
11 | Lando Norris | 12 |
12 | Nico Hulkenberg | 6 |
13 | Oscar Piastri | 5 |
14 | Valtteri Bottas | 4 |
15 | Zhou Guanyu | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | 2 |
17 | Kevin Magnunsen | 2 |
18 | Alexander Albon | 1 |
Classifica
Costruttori del 2023
pos. | marche | punti |
1 | Red Bull | 249 |
2 | Aston Martin | 120 |
3 | Mercedes | 119 |
4 | Ferrari | 90 |
5 | Alpine Renault | 35 |
6 | McLaren Mercedes | 17 |
7 | Haas Ferrari | 8 |
8 | Alfa Romeo Ferrari | 6 |
9 | Alphatauri Honda | 2 |
10 | Williams Mercedes | 1 |